履修モデル
個別研究課題別履修例
中小企業の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | ミクロ経済学基礎 | 2 |
経済政策特論演習I | 2 | ||
中小企業論特論A | 2 | ||
農業政策特論A | 2 | ||
秋 | 経済政策特論演習II | 2 | |
中小企業論特論B | 2 | ||
農業政策特論B | 2 | ||
2 | 春 | 経済政策特論演習III | 2 |
労働経済学特論A | 2 | ||
環境経済学特論A | 2 | ||
経済体制論特論A | 2 | ||
秋 | 経済政策特論演習IV | 2 | |
労働経済学特論B | 2 | ||
環境経済学特論B | 2 | ||
経済体制論特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
農業政策の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | ミクロ経済学基礎 | 2 |
経済政策特論演習I | 2 | ||
農業政策特論A | 2 | ||
中小企業論特論A | 2 | ||
秋 | 経済政策特論演習II | 2 | |
農業政策特論B | 2 | ||
中小企業論特論B | 2 | ||
2 | 春 | 経済政策特論演習III | 2 |
環境経済学特論A | 2 | ||
経済政策論特論A | 2 | ||
国際経済論特論A | 2 | ||
秋 | 経済政策特論演習IV | 2 | |
環境経済学特論B | 2 | ||
経済政策論特論B | 2 | ||
国際経済論特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
労働経済の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | ミクロ経済学基礎 | 2 |
経済政策特論演習I | 2 | ||
労働経済学特論A | 2 | ||
中小企業論特論A | 2 | ||
秋 | 経済政策特論演習II | 2 | |
労働経済学特論B | 2 | ||
中小企業論特論B | 2 | ||
2 | 春 | 経済政策特論演習III | 2 |
農業政策特論A | 2 | ||
経済体制論特論A | 2 | ||
環境経済学特論A | 2 | ||
秋 | 経済政策特論演習IV | 2 | |
農業政策特論B | 2 | ||
経済体制論特論B | 2 | ||
環境経済学特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
環境経済の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | ミクロ経済学基礎 | 2 |
経済政策特論演習I | 2 | ||
環境経済学特論A | 2 | ||
経済政策論特論A | 2 | ||
秋 | 経済政策特論演習II | 2 | |
環境経済学特論B | 2 | ||
経済政策論特論B | 2 | ||
2 | 春 | 経済政策特論演習III | 2 |
財政学特論A | 2 | ||
公共経済学特論A | 2 | ||
国際経済論特論A | 2 | ||
秋 | 経済政策特論演習IV | 2 | |
財政学特論B | 2 | ||
公共経済学特論B | 2 | ||
国際経済論特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
財政の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | マクロ経済学基礎 | 2 |
財政・金融特論演習I | 2 | ||
財政学特論A | 2 | ||
公共経済学特論A | 2 | ||
秋 | 財政・金融特論演習II | 2 | |
財政学特論B | 2 | ||
公共経済学特論B | 2 | ||
2 | 春 | 財政・金融特論演習III | 2 |
金融論特論A | 2 | ||
農業政策特論A | 2 | ||
労働経済学特論A | 2 | ||
秋 | 財政・金融特論演習IV | 2 | |
金融論特論B | 2 | ||
農業政策特論B | 2 | ||
労働経済学特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
公共経済の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | ミクロ経済学基礎 | 2 |
財政・金融特論演習I | 2 | ||
公共経済学特論A | 2 | ||
財政学特論A | 2 | ||
秋 | 財政・金融特論演習II | 2 | |
公共経済学特論B | 2 | ||
財政学特論B | 2 | ||
2 | 春 | 財政・金融特論演習III | 2 |
金融論特論A | 2 | ||
経済体制論特論A | 2 | ||
労働経済学特論A | 2 | ||
秋 | 財政・金融特論演習IV | 2 | |
金融論特論B | 2 | ||
経済体制論特論B | 2 | ||
労働経済学特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
金融の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | マクロ経済学基礎 | 2 |
財政・金融特論演習I | 2 | ||
金融論特論A | 2 | ||
財政学特論A | 2 | ||
秋 | 財政・金融特論演習II | 2 | |
金融論特論B | 2 | ||
財政学特論B | 2 | ||
2 | 春 | 財政・金融特論演習III | 2 |
金融計量分析特論A | 2 | ||
国際金融論特論A | 2 | ||
中小企業論特論A | 2 | ||
秋 | 財政・金融特論演習IV | 2 | |
金融計量分析特論B | 2 | ||
国際金融論特論B | 2 | ||
中小企業論特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
金融計量分析の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | マクロ経済学基礎 | 2 |
財政・金融特論演習I | 2 | ||
金融計量分析特論A | 2 | ||
公共経済学特論A | 2 | ||
秋 | 財政・金融特論演習II | 2 | |
金融計量分析特論B | 2 | ||
公共経済学特論B | 2 | ||
2 | 春 | 財政・金融特論演習III | 2 |
金融論特論A | 2 | ||
財政学特論A | 2 | ||
国際金融論特論A | 2 | ||
秋 | 財政・金融特論演習IV | 2 | |
金融論特論B | 2 | ||
財政学特論B | 2 | ||
国際金融論特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
国際経済の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | ミクロ経済学基礎 | 2 |
国際経済特論演習I | 2 | ||
国際経済論特論A | 2 | ||
国際金融論特論A | 2 | ||
秋 | 国際経済特論演習II | 2 | |
国際経済論特論B | 2 | ||
国際金融論特論B | 2 | ||
2 | 春 | 国際経済特論演習III | 2 |
経済体制論特論A | 2 | ||
環境経済学特論A | 2 | ||
農業政策特論A | 2 | ||
秋 | 国際経済特論演習IV | 2 | |
経済体制論特論B | 2 | ||
環境経済学特論B | 2 | ||
農業政策特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
国際金融の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | マクロ経済学基礎 | 2 |
国際経済特論演習I | 2 | ||
国際金融論特論A | 2 | ||
国際経済論特論A | 2 | ||
秋 | 国際経済特論演習II | 2 | |
国際金融論特論B | 2 | ||
国際経済論特論B | 2 | ||
2 | 春 | 国際経済特論演習III | 2 |
金融論特論A | 2 | ||
財政学特論A | 2 | ||
金融計量分析特論A | 2 | ||
秋 | 国際経済特論演習IV | 2 | |
金融論特論B | 2 | ||
財政学特論B | 2 | ||
金融計量分析特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |
経済体制の研究を目指す例として
※赤文字は必須科目、その他は選択必修科目
年次 | セメ スター |
科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
1 | 春 | マクロ経済学基礎 | 2 |
国際経済特論演習I | 2 | ||
経済体制論特論A | 2 | ||
国際経済論特論A | 2 | ||
秋 | 国際経済特論演習II | 2 | |
経済体制論特論B | 2 | ||
国際経済論特論B | 2 | ||
2 | 春 | 国際経済特論演習III | 2 |
国際金融論特論A | 2 | ||
農業政策特論A | 2 | ||
公共経済学特論A | 2 | ||
秋 | 国際経済特論演習IV | 2 | |
国際金融論特論B | 2 | ||
農業政策特論B | 2 | ||
公共経済学特論B | 2 | ||
合計修得単位数 | 30 |