論文テーマと学位授与者数
論文テーマ
各研究科・専攻ごとに論文テーマをまとめています。
学位授与者数
博士
課程博士(合計 81)
年度 | 研究科・専攻名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学研究科 | マネジメント研究科 | 法学研究科 | 理学研究科 | 工学研究科 ※2021年9月廃止 |
先端情報学研究科 | 生命科学研究科 | ||||
経済学専攻 | マネジメント専攻 | 法律学専攻 | 法政策学専攻 | 数学専攻 | 物理学専攻 | 情報通信工学専攻 | 生物工学専攻 | 先端情報学専攻 | 生命科学専攻 | |
1977 | 1 | |||||||||
1980 | 1 | |||||||||
1981 | 1 | |||||||||
1983 | 1 | |||||||||
1989 | 1 | |||||||||
1993 | 1 | |||||||||
1994 | 1 | |||||||||
1998 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1999 | 1 | 1 | ||||||||
2000 | 1 | |||||||||
2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2002 | 1 | |||||||||
2003 | 2 | 1 | ||||||||
2004 | 1 | 2 | ||||||||
2006 | 2 | 1 | ||||||||
2007 | 1 | 1 | ||||||||
2008 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2009 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | 1 | |||||||||
2011 | 2 | 1 | ||||||||
2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2015 | 7 | |||||||||
2016 | 3 | 2 | ||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | 1 | |||||||||
2019 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2020 | 1 | |||||||||
2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2022 | 1 | 2 | 1 | |||||||
合計 | 6 | 12 | 7 | 1 | 5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 5 |
論文博士(合計 32)
年度 | 研究科・専攻名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学研究科 | マネジメント研究科 | 法学研究科 | 理学研究科 | 工学研究科 ※2021年9月廃止 |
先端情報学研究科 | 生命科学研究科 | ||||
経済学専攻 | マネジメント専攻 | 法律学専攻 | 法政策学専攻 | 数学専攻 | 物理学専攻 | 情報通信工学専攻 | 生物工学専攻 | 先端情報学専攻 | 生命科学専攻 | |
1983 | 1 | |||||||||
1988 | 1 | |||||||||
1989 | 1 | 1 | ||||||||
1990 | 2 | |||||||||
1991 | 1 | 1 | ||||||||
1998 | 1 | |||||||||
2001 | 1 | 1 | ||||||||
2003 | 1 | |||||||||
2004 | 1 | |||||||||
2006 | 1 | 1 | ||||||||
2007 | 1 | |||||||||
2008 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | 2 | |||||||||
2010 | 2 | |||||||||
2011 | 1 | |||||||||
2012 | 1 | |||||||||
2013 | 1 | |||||||||
2014 | 3 | |||||||||
2015 | 1 | |||||||||
2016 | 1 | |||||||||
2017 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2020 | 1 | |||||||||
2022 | 1 | |||||||||
合計 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 |
修士(合計 1769)
年度 | 研究科・専攻名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学研究科 | マネジメント研究科 | 法学研究科 | 外国語学研究科 | 理学研究科 | 工学研究科 ※2015年 3月廃止 |
先端情報学研究科 | 生命科学研究科 | 経済学研究科 (通信教育課程) |
京都文化学研究科 (通信教育課程) |
||||||
経済学専攻 | マネジメント専攻 | 法律学専攻 | 法政策学専攻 | 英米語学専攻 | 中国語学専攻 | 言語学専攻 | 数学専攻 | 物理学専攻 | 情報通信工学専攻 | 生物工学専攻 | 先端情報学専攻 | 生命科学専攻 | 経済学専攻 | 京都文化学専攻 | |
1970 | 3 | 2 | |||||||||||||
1971 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
1972 | 4 | 2 | |||||||||||||
1973 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
1974 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
1975 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
1976 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
1977 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
1978 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
1979 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
1980 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
1981 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
1982 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
1983 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
1984 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
1985 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
1986 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1987 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
1988 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
1989 | 4 | 3 | |||||||||||||
1990 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
1991 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1992 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1993 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
1994 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
1995 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
1996 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
1997 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||||
1998 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
1999 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||
2000 | 12 | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2001 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
2002 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2003 | 1 | 23 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | |||||||
2004 | 6 | 17 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||||
2005 | 4 | 13 | 12 | 4 | 7 | 5 | 9 | ||||||||
2006 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||
2007 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 12 | |||||
2008 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | ||||
2009 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
2010 | 3 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||
2011 | 5 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 14 | ||||||
2012 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | 14 | 16 | |||||
2013 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 15 | 9 | |||||
2014 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 8 | |||||
2015 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | 9 | |||||
2016 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 28 | 10 | ||||
2017 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 23 | 10 | |||||
2018 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 | 20 | 10 | |||||||
2019 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 30 | 8 | |||||
2020 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 8 | 5 | ||||||
2021 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | 7 | 2 | |||||
2022 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 22 | 18 | 9 | 4 | ||||||
合計 | 199 | 175 | 250 | 10 | 22 | 25 | 37 | 94 | 189 | 92 | 168 | 184 | 174 | 139 | 11 |
法務博士(合計 265)
※2020年9月廃止
年度 | 研究科・専攻名 |
---|---|
法務研究科 | |
法務専攻 | |
2005 | 2 |
2006 | 47 |
2007 | 31 |
2008 | 48 |
2009 | 40 |
2010 | 40 |
2011 | 15 |
2012 | 9 |
2013 | 7 |
2014 | 6 |
2015 | 6 |
2016 | 10 |
2017 | 1 |
2018 | 2 |
2019 | 0 |
2020 | 1 |
合計 | 265 |